総資産

Jリートとゴールドの不調が資産の伸びを抑えています。
日経平均が強いわりに自分が保有する高配当ETFは弱含み。
2月の資産残高を下回ったまま低調に推移しています。
米株に力強さが戻ってきましたが、現状米株を保有していないので恩恵は無しです。
4月の振り返り
2026年4月30日終値基準 / 年初来:2025年末比 / 月間:3月末比
| 指標 | 4月末水準 | 年初来 | 月間 | 4月の動き(主な要因) |
|---|---|---|---|---|
| 日本株 | ||||
| 日経平均JPY | 59,284円 | +17.7% | +9.4% | 4月8日の2週間停戦合意でリスクオン加速。4月27日に終値で初の6万円台を達成。AI・半導体株(アドバンテスト等)が牽引。月末は中東の再緊張で利益確定売りが上値を抑えた。 |
| TOPIXJPY | 3,728 | +8.2% | +5.4% | 停戦期待で全般買われたが、主力ハイテク株偏重の相場でTOPIXは日経平均に出遅れ。内需・小型株の回復は限定的で銘柄間の格差が拡大した。 |
| 東証REIT指数JPY | 約1,960 | ▲6.2% | +5.3% | 3月末に金融機関の決算期末売りで1,861まで下落(8カ月ぶり安値)した後、4月は停戦合意・長期金利低下を受けリバウンド。日銀利上げ継続観測が重しで年初来マイナス圏に留まる。 |
| 米国株 | ||||
| S&P 500USD | 7,209 | +13.1% | +9.8% | 4月は2020年以来最強の月間上昇。中東停戦期待+アルファベット・カタピラー等の好決算が追い風。月末に初の7,200超えで史上最高値更新。 |
| ダウ平均USD | 49,652 | +7.4% | +8.0% | カタピラーがダウを牽引。イラン戦争開始後(2月末)の落ち込みを完全回復し年初来プラスに転換。 |
| ナスダックUSD | 24,892 | +6.5% | +8.3% | AI・半導体株主導で上昇。メタ・マイクロソフトは設備投資拡大を嫌気されて下落するなど、ビッグテック内での明暗が鮮明だった。 |
| 為替 | ||||
| ドル円USD/JPY | 160.66円 | +3.8%(円安方向) | +2.5%(円安方向) | 原油高によるインフレ再燃でFRBの利下げ後退観測がドル高を促進。日銀は4月会合で現状維持(3名反対付き)。月末に一時160円台後半まで円安が進んだ。 |
| コモディティ | ||||
| WTI原油USD/bbl | 105.07ドル | +55%超 | ▲5%程度 | 3月の史上最大月間上昇(+51%)後、4月は停戦・ホルムズ海峡の一部再開で上値が重くなった。一時126ドルの戦時高値後、月末は105ドル台に低下。需要破壊も意識され始めた。 |
| 金(ゴールド)USD/oz | 4,642ドル | +7.2% | +1.2% | 1月の史上最高値(5,589ドル)から中央銀行の金売り・ドル高で大幅下落後、4月は下げ止まり。インフレ対ドル高の綱引きで方向感が乏しいながら年初来プラス圏は維持。 |
※ 年初来の起点は2025年12月末終値。東証REIT指数の4月末水準は約1,960(3月末の1,861からリバウンド)。ドル円の騰落率はドル高・円安方向をプラス表示。原油の年初来はWTI年初の約60ドル後半比。

コメント