総資産

3月の振り返り
2月28日に米国とイスラエルがイランを攻撃し、相場が崩れました。
この状況で安全資産のゴールドが値崩れしたのは意外でしたが日本株には底堅さを感じています。
年初からの儲けが削られてしまいましたが米軍の力は想定以上で先行きはあまり心配していません。
米中対立という地政学的構図を背景に、今後日本には「朝鮮戦争特需」以来の追い風が吹くという一部エコノミスト(例えば斎藤ジン氏、武者氏)の見立てに納得しています。
オールドメディアでは反トランプ、リベラル調の報道ばかりですが、事実を観ればベネズエラに続いて中国への石油供給源になっているイランを米国が制御しようとする世界戦略が見事に展開しているように見えます。結果的に開戦以前より原油安になり日本に有利に働くのでは、さてどうでしょう。
| 資産クラス | 指数・指標 | 3月末確定終値 | 年初来騰落率 | 3月中の主な動向と背景要因(確定事実) |
| 日本株 | 日経平均株価 | 51,063.72円 | +0.81% | 3/9に一時5.2万円割れ。原油高直撃で急落したが、月末の停戦期待でプラス圏を死守。 |
| 米国株 | S&P 500 | 6,528.52 | -4.62% | イランへの圧力強化で5週続落。1月の最高値から8.7%安の調整局面となり、軟調に推移。 |
| 米国株 | NASDAQ総合 | 21,540.10 | -0.21% | 米金利上昇がハイテク株の重石に。31日の反発で下げ渋るも、年初来では僅かにマイナス。 |
| リート | 東証REIT指数 | 1,652.40 | -7.38% | 日銀追加利上げ観測と有事の換金売りが直撃。金利上昇が重石となり年初来安値を更新。 |
| 為替 | ドル/円 | 159.42円 | +2.35% | 有事のドル買い。一時160円を突破し、エネルギー価格高騰と相まって日本株の重石に。 |
| 商品 | 金(NY先物) | $4,128.50 | -2.15% | 月初の暴騰後、換金売りとドル独歩高により急落。3月単月で-19.2%の歴史的暴落。 |

コメント