総資産

2月の振り返り
日本株と金価格の上昇を享受して順調に資産が増えました。
米国株が金利上昇に苦しむ中、日本株は衆院選での自民大勝を背景に世界最強のパフォーマンスを記録しました。安全資産である「金」を除けば、リスク資産の中で日本株の右に出るものはなく、まさにグローバル・ポートフォリオの主役へと躍り出た1ヶ月でした。
日本株は単なる「円安メリット株」から、「政治的安定と構造改革(コーポレートガバナンス改善)を伴う成長株」へと世界的な評価がシフトしたと言えます。
節操なく勝ち馬に乗るのが儲ける秘訣。。
| 資産クラス | 指数・指標 | 2月末確定終値 | 年初来騰落率 | 2月中の主な動向と背景要因(確定事実) |
| 日本株 | 日経平均株価 | 58,850.31円 | +16.20% | **2/8衆院選・自民大勝(316議席)**を好感。政治の安定から海外勢が猛烈な買い。 |
| 米国株 | S&P 500 | 6,878.42 | +0.49% | 月間では下落。インフレ懸念は残るが、金利高一服もあり下値は限定的。 |
| 米国株 | NASDAQ総合 | 22,668.55 | -2.47% | 米金利が4%台前半で高止まり。AI関連の過熱感もあり、ハイテク株が調整。 |
| 為替 | ドル/円 | 155.07円 | -0.44% | 一時158.20円(2/4付近)へ暴騰。その後、米当局のレートチェック報道で反落。 |
| 商品 | 金(NY先物) | $5,110.50 | +21.64% | 2/2に証拠金引き上げ等で一時21%の暴落。その後、安全資産需要でV字回復。 |


コメント