総資産

2月の振り返り
日本株と金価格の上昇を享受して順調に資産が増えました。
米国株が金利上昇に苦しむ中、日本株は衆院選での自民大勝を背景に世界最強のパフォーマンスを記録しました。安全資産である「金」を除けば、リスク資産の中で日本株の右に出るものはなく、まさにグローバル・ポートフォリオの主役へと躍り出た1ヶ月でした。
日本株は単なる「円安メリット株」から、「政治的安定と構造改革(コーポレートガバナンス改善)を伴う成長株」へと世界的な評価がシフトしたと言えます。
節操なく勝ち馬に乗るのが儲ける秘訣。。
| 資産クラス | 指数・指標 | 2月末確定終値 | 年初来騰落率 | 2月中の主な動向と背景要因 |
| 日本株 | 日経平均株価 | 58,850.31円 | +16.20% | 2/8衆院選・自民大勝を好感。政治の安定と高市政権の政策期待から海外勢が猛烈な買い。 |
| 米国株 | S&P 500 | 6,878.42 | +0.49% | 月間では-1.4%の下落。良好な雇用統計による利下げ期待の後退が、1月の上昇分を相殺。 |
| 米国株 | NASDAQ総合 | 22,668.55 | -2.47% | 米金利4.5%台の高止まりがハイテク株を直撃。AI過熱感への警戒もあり、主要指数で独歩安。 |
| 為替 | ドル/円 | 155.07円 | -0.44% | 一時158.20円へ暴騰も、米当局のレートチェック報道で急反落。年初比でわずかに円高。 |
| 商品 | 金(NY先物) | $5,110.50 | +21.64% | 2月初旬に一時20%超の暴落を記録。その後、株安局面の逃避先としてV字回復し最高値圏へ。 |

コメント