総資産

1月の振り返り
1月は順調に儲かりましたが、金とJリートは一旦利食うべきか悩ましい局面になりました。
| 資産クラス | 主要指数・指標 | 2026年1月 騰落率 | 主な動向と要因 |
| 外国為替 | ドル円(USD/JPY) | +1.95% | 日本の金利上昇による円買い圧力はあったものの、ドル需要も根強く、前月末比で2円以上の円安ドル高。 |
| 日本株式 | 日経平均株価 | +4.38% | 円安も追い風となり53,000円台を記録。後半の円高局面でやや押し戻される。 |
| 米国株式 | S&P 500 | +1.42% | ドル建てでは小幅高。日本から投資している場合は、ドル円の+1.95%が加算され、円建てでは**約+3.4%**の寄与。 |
| 米国株式 | NYダウ | +2.15% | 円建て評価では**約+4.1%**の上昇となり、日本株に匹敵するパフォーマンスに。 |
| コモディティ | NY金先物 | +18.25% | ドル建てでの爆騰に加え、円安も重なったため、国内価格はさらに記録的な上昇。 |
| 不動産 | 東証REIT指数 | -1.84% | 為替の円安はリートにとって資材高(コスト増)を連想させ、金利高騰と合わせて二重の重石。 |

コメント